p.o. Kierownika: | dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu |
Tel: | 22 733 46 50 |
m.boczkowska@ihar.edu.pl |
- Gromadzenie populacji i odmian roślin uprawnych i dziko rosnących zagrożonych erozją genetyczną.
- Opis i waloryzacja zebranych materiałów.
- Utrzymanie prób nasion w stanie żywym i w czystości genetycznej.
- Prowadzenie herbarium.
- Dokumentacja zgromadzonych materiałów.
- Udostępnianie zasobów genowych do celów naukowych, hodowlanych i edukacyjnych, a także odbiorcom indywidualnym.
- Rozwijanie badań i wykorzystywanie zasobów genowych roślin użytkowych.
- Realizacja zobowiązań wynikających z ustaleń i działań międzynarodowych.
- Współpraca z nad Ogrodem Botanicznym IHAR—PIB w Bydgoszczy, którego zadaniem jest w szczególności:
- gromadzenie i ocena wybranych gatunków traw i wybranych gatunków dwuliściennych roślin ze szczególnym uwzględnieniem ekotypów,
- pozyskiwanie oraz wstępna ocena materiałów wyjściowych dla celów hodowli odmian traw gazonowych i pastewnych oraz roślin rekultywacyjnych,
- gromadzenie i ocena przydatności roślin do rekultywacji terenów zdewastowanych i gruntów ugorowanych, ocena możliwości uprawy jako źródła biomasy do celów energetycznych i dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
Imię | Nazwisko | Telefon wewnętrzny | |
Wiesław | Podyma | w.podyma@ihar.edu.pl | 686 |
Jarosław | Mikietyński | j.mikietynski@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Maja | Boczkowska | m.boczkowska@ihar.edu.pl | 650 |
Paulina | Bolc | p.bolc@ihar.edu.pl | 644 |
Joanna | Chodkiewicz | j.chodkiewicz@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Dorota | Dziubińska | d.dziubinska@ihar.edu.pl | 644 |
Marek | Glazik | m.glazik@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Renata | Kowalik | r.kowalik@ihar.edu.pl | 640 |
Marzena | Kwiatkowska | m.kwiatkowska@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Kinga | Moskal | k.moskal@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Agnieszka | Osińska | a.osinska@ihar.edu.pl | 647 |
Aleksandra | Pietrusińska | a.pietrusinska@ihar.edu.pl | 507 |
Iwona | Połeć | i.polec@ihar.edu.pl | 653 |
Marta | Puchta-Jasińska | m.puchta@ihar.edu.pl | 645 |
Barbara | Sobiech-Szczapa | b.sobiech-szczapa@ihar.edu.pl | 656 |
Elżbieta | Susek | e.susek@ihar.edu.pl | 641 |
Adrianna | Szmyd | a.szmyd@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Elżbieta | Tarczyk | e.tarczyk@ihar.edu.pl | 656 |
Bartosz | Tomaszewski | b.tomaszewski@ihar.edu.pl | (+48) 52 381 31 93 |
Ewa | Tysiąc | e.tysiac@ihar.edu.pl | 646 |
Tomasz | Lubas | ||
Ewa | Wróblewska | ||
Izabela | Zagalska | i.zagalska@ihar.edu.pl | 653 |
Karolina | Tomiczak | k.tomiczak@ihar.edu.pl | 643 |
Anna | Rucińska | a.rucinska@ihar.edu.pl | 642 |
Izabela | Gałoń | ||
Adrian | Motor | a.motor@ihar.edu.pl | |
Jolanta | Adamczyk | j.adamczyk@ihar.edu.pl | 641 |
Bartosz | Woźnica | b.woznica@ihar.edu.pl | |
Anna | Piątkowska | a.piatkowska@ihar.edu.pl | |
Oliwia | Szczapa | a.szczapa@ihar.edu.pl |
Strona internetowa KCRZG
http://bankgenow.edu.pl
Baza danych obiektów Krajowego Programu Roślinnych Zasobów Genowych
https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl/pl
Europejska baza danych żyta (Secale Central Crop Database)
http://secale.ihar.edu.pl/
Europejska baza danych kupkówki (Dactylis Central Crop Database)
https://bankgenow.edu.pl/baza-danych/europejska-baza-kupkowki/
Europejska baza danych kostrzewy (Festuca Central Crop Database)
https://bankgenow.edu.pl/baza-danych/europejska-baza-kostrzewy/
Baza rozmieszczenia roślin towarzyszących (segetalnych)
http://segetalne.ihar.edu.pl